Kiekvienoje butelyje – staigmenys
Mystery Malt Series #6 (Thompson Bros.)
Sandėlyje. Pristatymo laikas: 2-5 darbo dienos.*
80,99 €
Produkto aprašymas
Išnaudokite progą į tikrą retybę už nuostabią kainą! Šiame riboto tiražo „Mystery Malt“ butelyje nuo „Thompson Brothers“ po dangtelio slėpiasi jo tikroji prigimtis – atskleisite ją tik atidarius butelį.
Amato darbas susitinka su patirtimi ir malonumu
Nepriklausomas įpildymo gamintojas „Thompson Brothers“ iš škotų Dornocho miestelio „Mystery Malt“ serijai atrinko ypač vertingus viskius įvairių distilerijų – nuo naujų, kylančių, iki didžiųjų ir įsitvirtinusių vardų. Išsamesnį sąrašą rasite žemiau. Įpildytas 46,3 % tūrio, be dažiklių ir be šaldymo filtravo, kiekviena butelė – tai kelionė per Škotijos įvairią viskio kultūrą.
Paslaptis juodame butelyje
Ką laukia jūsų – tai liks netikėtumas. Viskas gali būti, nieko nebūtina. Gal bus subrendę vaisių notės, gilios miežių saldumynai, aštrūs ąžuolo akcentai arba tankus durpyno dūmas. Kiekvienas šių „Single Malt“ viskių kviečia jus į įdomią nuotykių kelionę, kurioje galite atrasti daug naujo ir susikoncentruoti į savo pojūčius.
Šis butelis skirtas gurmanams, ieškantiems daugiau nei pažadą. Dabar galite įsigyti įtampą, pokalbių medžiagą ir galimybę rasti puikų viskį, kurio vertė gerokai viršija jo kainą.
| Distilerija | Amžius | Butelių skaičius | Tikimybė | Statinių tipas |
|---|---|---|---|---|
| Ben Nevis | 29 metų | 15 | 0,15 % | Atkartotinai naudotas Šeri statinys |
| Glenrothes | 28 metų | 29 | 0,29 % | Atkartotinai naudotas „Hogshead“ statinys |
| Blair Athol | 27 metų | 326 | 3,27 % | Atkartotinai naudotas statinys |
| Auchentoshan | 27 metų | 212 | 2,13 % | Pirmą kartą naudotas vyno „Barrique“ statinys |
| Speyside | 27 metų | 56 | 0,56 % | Atkartotinai naudotas statinys |
| Ardmore | 25 metų | 112 | 1,12 % | Porto apdorotas ketvirčio statinys |
| Highland Park | 22 metų | 54 | 0,54 % | Atkartotinai naudotas Šeri statinys |
| Clynelish | 21 metų | 45 | 0,45 % | Atkartotinai naudotas „Hogshead“ statinys |
| Bowmore | 20 metų | 309 | 3,10 % | Burbono statinys |
| Highland Park | 20 metų | 29 | 0,29 % | Atkartotinai naudotas „Hogshead“ statinys |
| Glen Garioch | 20 metų | 232 | 2,33 % | Pirmą kartą naudotas vyno „Barrique“ statinys |
| Bowmore | 19 metų | 325 | 3,26 % | Burbono statinys |
| Glenrothes | 19 metų | 255 | 2,56 % | Pirmą kartą naudotas Oloroso „Hogshead“ statinys |
| Glenburgie | 17 metų | 215 | 2,16 % | Pirmą kartą naudotas Burbono statinys |
| Macduff | 16 metų | 286 | 2,87 % | Atkartotinai naudotas „Hogshead“ statinys |
| Royal Brackla | 16 metų | 287 | 2,88 % | Atkartotinai naudotas „Hogshead“ statinys |
| Tormore | 15 metų | 60 | 0,60 % | Rubinio Porto apdorotas „Barrique“ statinys |
| Dailuaine (Grassy Make) | 14 metų | 340 | 3,41 % | Dechar/Rechar |
| Glenkinchie | 13 metų | 343 | 3,44 % | Atkartotinai naudotas „Hogshead“ statinys |
| Clynelish | 13 metų | 290 | 2,91 % | Dechar/Rechar |
| Glen Ord | 13 metų | 356 | 3,57 % | Dechar/Rechar |
| Caol Ila | 12 metų | 351 | 3,52 % | Dechar/Rechar |
| Bowmore | 11 metų | 347 | 3,48 % | Burbono statinys |
| Braeval | 11 metų | 429 | 4,31 % | Pirmą kartą naudotas Oloroso „Hogshead“ statinys |
| Laphroaig | 10 metų | 340 | 3,41 % | Burbono statinys |
| Lochranza (Arran) | 10 metų | 412 | 4,14 % | Antrą kartą naudotas Šeri „Hogshead“ statinys |
| Bowmore | 10 metų | 342 | 3,43 % | Burbono statinys |
| Clynelish | 10 metų | 778 | 7,81 % | Dechar/Rechar |
| Ardnamurchan (Peated) | 9 metų | 305 | 3,06 % | Pirmą kartą naudotas Burbono statinys |
| Bowmore | 9 metų | 435 | 4,37 % | Burbono statinys |
| Laphroaig | 9 metų | 371 | 3,72 % | Burbono statinys |
| Harris | 8 metų | 281 | 2,82 % | Pirmą kartą naudotas Burbono statinys |
| Nc'nean | 7 metų | 361 | 3,62 % | Atnaujintas buvęs vyno „Hogshead“ statinys (STR) |
| Raasay (Lightly Peated) | 7 metų | 206 | 2,07 % | Pirmą kartą naudotas Burbono statinys |
| Dornoch | 6 metų | 69 | 0,69 % | Pirmą kartą naudotas Burbono oktavo statinys nr. 214 |
| Lochlea | 6 metų | 324 | 3,25 % | Pirmą kartą naudotas Burbono statinys |
| Lagg | 6 metų | 63 | 0,63 % | Pirmą kartą naudotas Burbono statinys |
| Lindores | 6 metų | 370 | 3,71 % | Atnaujintas buvęs vyno „Hogshead“ statinys (STR) |
Faktas
| Markė | Thompson Bros. |
|---|---|
| Adresas | Kirsch Import GmbH & Co. KG, Mackenstedter Str. 7, 28816 Stuhr/DE |
| Alergenai | Keine |
| Butelio dydis | Standartiniai buteliai |
| Dažiklis | Ne |
| Distiliavimo gamykla | Secret |
| Fiksuotas tūris | 0.7 |
| Grūdų mišinys | Salykliniai miežiai |
| Išpilstytojas | Thompson Bros. |
| Kilmės šalis | Škotija |
| Nešaltai filtruotas | Taip |
| Pakuotė | Nėra |
| Produkto kategorija | Viskis |
| Produkto tipas | Vienų salyklo |
| Serija | Mystery Malt |
| Statinės stiprumas arba didelis alkoholio kiekis | Ne |
| Biologisch keurmerk | Ne |
| Butelių skaičius | 9960 |
Pastaba: Produkto nuotraukos pateikiamos tik iliustraciniais tikslais ir gali skirtis nuo tikrojo produkto. Visada svarbios yra informacijos apie produktą detalės.